Механические приводы и аксессуары
Внимание: цены изделий НЕ включают стоимость монтажных работ.
Оплата производится в бел. рублях по курсу НБ на дату платежа.
| Наименование | Цена, Евро |
| Ленточный инерционный привод (до 15 кг) | 12 |
| Шнуровой инерционный привод (до 15 кг) | 20 |
| Шнуровой редукторный привод (до 20 кг) | 39 |
| Ручной привод типа “вороток” (до 30 кг) | 49 |
| Кордовый редукторный привод (до 40/80 кг) | 45/60 |
| Ручной ригель (за пару) | 5 |
| Замковый ригель (+ 2 ключа) | 14 |
| Ригель секционный | 7 |
| Автозамок | 12 |
Пружинно-инерционные механизмы
| Артикул | Диаметр вала | Груз-сть, кг | Цена, Евро |
| 4SIM06/13 | 40 мм | 6 | 22 |
| 4SIM10/12 | 40 мм | 10 | 24 |
| 4SIM15/21 | 40 мм | 15 | 24 |
| 4SIM20/16 | 40 мм | 20 | 24 |
| 6SIM12/21 | 60 мм | 12 | 25 |
| 6SIM18/17 | 60 мм | 18 | 26 |
| 6SIM28/14 | 60 мм | 28 | 26 |
| 6SIM38/12 | 60 мм | 38 | 28 |
| 6SIM62/11 | 60 мм | 62 | 29 |
| 7SIM46/13 | 70 мм | 46 | 36 |
| 7SIM50/11 | 70 мм | 50 | 37 |
| 7SIM72/10 | 70 мм | 72 | 41 |


